FALLAS 2.015 | cantidad Premios % puntuacion | |||
NUMERO |
FALLA |
Precio
Infantil |
3 años 2.011 2.010
Especial 11 10 90
1ª 16 14 85
2ª 18 14 80
12 25 10 7 17
3ª 20 15 75 1 |
|
12 |
CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL |
35.000,00 |
||
9 | PLAZA NA JORDANA | 25.000,00 | ||
145 | DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FARNALS | 25.000,00 | ||
227 | GAYANO LLUCH-DR.MARCO MERENCIANO | 24.200,00 | ||
112 | AV.MALVARROSA-ANTONIO PONZ-CAVITE | 24.000,00 | ||
177 | SUECA-LITERATO AZORIN | 23.000,00 | ||
83 | CISCAR-BURRIANA | 21.000,00 | ||
181 | BARRIO BETERO | 19.500,00 | ||
14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE DE ALTEA | 19.000,00 | ||
284 | CERAMISTA ROS-JOSE MARIA MORTES LERMA | 19.000,00 | ||
22 | EXPOSICION-MICER MASCO-AREVALO VACA | 18.000,00 | ||
84 |
GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS |
15.004,00 |
||
173 | JESUS-SAN FRANCISCO DE BORJA | 14.000,00 | ||
204 | ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL | 14.000,00 | ||
78 | PLAZA OBISPO AMIGO-CUENCA | 13.500,00 | ||
28 | CUBA-LITERATO AZORIN | 13.200,00 | ||
1 | PLAZA MERCADO | 13.000,00 | ||
317 | Cº NUEVO DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | 13.000,00 | ||
34 | PLAZA DEL PILAR | 12.000,00 | ||
149 | CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS | 12.000,00 | ||
120 | MOLINELL-ALBORAYA | 10.000,00 | ||
100 | ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO | 9.999,92 | ||
328 | ING.MANUEL MAESE-CRISTOBAL LLORENS | 9.000,00 | ||
162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | 8.800,00 | ||
101 | CARRERA MALILLA-ING.JOAQUIN BENLLOCH | 8.500,00 | ||
147 | PLAZA VIRGEN DE LEPANTO | 8.257,00 | ||
278 | JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA | 8.002,50 | ||
89 |
SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI |
8.000,00 |
||
68 | CONSERVA BERENGUER-MALLOL | 7.500,00 | ||
96 | QUART-EXTRAMUROS-VELAZQUEZ | 7.500,00 | ||
178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS | 7.500,00 | ||
232 | PIO XI-FONTANARES | 7.500,00 | ||
384 | STA.GENOVEVA TORRES-ARQ.TOLSÁ-ALFAHUIR | 7.500,00 | ||
169 | MAYOR-MORAIRA | 7.480,00 | ||
31 | ISLAS CANARIAS -LO RAT PENAT | 7.260,00 | ||
86 | BLOCS PLATJA | 7.260,00 | ||
187 | AV.REGNE DE VALENCIA-DUQUE DE CALABRIA | 7.200,00 | ||
291 | GRAL.BARROSO-LITOGRAFO PASCUAL ABAD | 7.200,00 | ||
308 | PLAZA MERCADO DE CASTILLA | 7.150,00 | ||
111 | AV.BURJASOT-PADRE CARBONELL | 7.050,00 | ||
41 | CUBA-PUERTO RICO | 7.000,00 | ||
44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE DE ALTEA | 7.000,00 | ||
49 | BARRACA-ESPADAN | 7.000,00 | ||
151 | JUSTO VILAR-PLAZA MERCADO DEL CABAÑAL | 7.000,00 | ||
366 | SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE DE LUMIARES | 7.000,00 | ||
82 |
OLIVERETA-CERDA Y RICO |
7.000,00 |
||
228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | 6.500,00 | ||
375 | PASEO ALAMEDA-AV. DE FRANCIA | 6.500,00 | ||
300 | SANTA MARIA MICAELA-MARTIN EL HUMANO | 6.200,00 | ||
26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO | 6.000,00 | ||
59 | ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP | 6.000,00 | ||
79 | GRAN VIA FDO.EL CATOLICO-ANGEL GUIMERA | 6.000,00 | ||
171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE DE ALACUAS | 6.000,00 | ||
192 | RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIO | 6.000,00 | ||
221 | LIBERTAD-TEODORO LLORENTE (BURJASOT) | 6.000,00 | ||
226 | JUAN J.DOMINE-PORT | 6.000,00 | ||
231 | POETA ALBEROLA-TOTANA | 6.000,00 | ||
288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA | 6.000,00 | ||
330 | VICENTE SANCHO TELLO-CHILE | 6.000,00 | ||
129 | RAMIRO DE MAEZTU-LEONES | 5.995,00 | ||
10 | AV.DEL OESTE | 5.952,00 | ||
242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | 5.900,00 | ||
107 | FRAY PEDRO VIVES-BILBAO-MAXIMILIANO THOUS | 5.700,00 |
316 | ARCHIDUQUE CARLOS-MUSICO GOMIS | 5.700,00 |
24
4ª 21 15 70 10 23 14 2 13 5
12 27 4 4 17 0 7 8 25 17
5ª 21 14 65 0 0 0 1 0 0 0 0
6ª 21 13 60
24 3 3 11 10 22 0 0 8 3 1 11 10 0 3 |
|
289 | ISABEL LA CATOLICA-CIRILO AMOROS | 5.500,00 | ||
5 |
DOCTOR OLORIZ-ARZ.FABIAN Y FUERO |
5.500,00 |
||
15 | BOLSERIA-TROS ALT | 5.500,00 | ||
33 | MONTORTAL-TORREFIEL | 5.500,00 | ||
214 | CRISTOBAL SORNI-MAESTRO MARTI (BURJASOT) | 5.500,00 | ||
260 | BARRIO DE SAN ISIDRO | 5.500,00 | ||
267 | MARIANO BENLLIURE-A.DE TORMOS (BURJASOT) | 5.500,00 | ||
183 | ISLAS CANARIAS-DAMA DE ELCHE | 5.425,00 | ||
184 | INDUSTRIA-SANTOS JUSTO Y PASTOR | 5.400,00 | ||
6 | LINTERNA-NA ROBELLA-BARON DE CARCER | 5.202,00 | ||
53 | PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES | 5.100,00 | ||
43 | MARQUES DE MONTORTAL-BERNI CATALA | 5.043,00 | ||
65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | 5.005,00 | ||
35 | JUAN DE AGUILO-GASPAR AGUILAR | 5.000,00 | ||
55 | ZAPADORES-VICENTE LLEO | 5.000,00 | ||
144 | PROGRESO-TEATRO LA MARINA | 5.000,00 | ||
176 | AV.CAMPANAR-HIPOLITO ROVIRA | 5.000,00 | ||
201 | PALLETER-ERUDITO ORELLANA | 5.000,00 | ||
235 | BARRIO DE LA LUZ | 5.000,00 | ||
282 | VIRGEN DE LA CABEZA-J.Mª MORTES LERMA | 5.000,00 | ||
378 | PEDIATRA J.COMIN-SERRA CALDERONA | 5.000,00 | ||
380 | PINTOR MAELLA-AV.DE FRANCIA | 5.000,00 | ||
118 |
ACACIAS-PICAYO |
5.000,00 |
||
121 | PLAZA LUIS CANO (BENIMAMET) | 5.000,00 | ||
272 | MENENDEZ Y PELAYO-AV.DE CATALUÑA | 5.000,00 | ||
283 | AV.JACINTO BENAVENTE-REINA Dª GERMANA | 5.000,00 | ||
269 | NAQUERA-BETERA-LAURI VOLPI (BURJASOT) | 4.950,00 | ||
11 | PLAZA DE LA MERCED | 4.842,00 | ||
122 | CERVANTES-PADRE JOFRE | 4.800,00 | ||
358 | ANDRES PILES-SALVADOR TUSET | 4.730,00 | ||
56 | AZCARRAGA-GRAN VIA FDO.EL CATOLICO | 4.700,00 | ||
156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | 4.600,00 | ||
27 | CADIZ-LOS CENTELLES | 4.500,00 | ||
103 | VALENCIA-TEODORO LLORENTE (XIRIVELLA) | 4.500,00 | ||
139 | AV.PORTUGAL-FRAGATA | 4.500,00 | ||
194 | VISITACION-ORIHUELA | 4.500,00 | ||
274 | PLAZA DE LA TIENDA (BENIMAMET) | 4.500,00 | ||
275 | PLAZA DEL POUET (BURJASOT) | 4.500,00 | ||
304 | ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ | 4.500,00 | ||
326 | HELLIN-PEDRO DE LUNA | 4.500,00 | ||
377 | AV. DE FRANCIA-ALFREDO TORAN Y OLMOS | 4.500,00 | ||
45 | SAGUNTO-SAN ANTONIO-PADRE URBANO | 4.475,00 | ||
74 | ALQUERIA DE BELLVER-GARBI-FAURA | 4.425,00 | ||
87 |
ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA |
4.400,00 |
||
197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | 4.400,00 | ||
331 | GRAL.ASENSIO-MARQUES DE SOLFERIT (QUART) | 4.400,00 | ||
351 | DOCTOR ALVARO LOPEZ-SAN JUAN DE DIOS | 4.400,00 | ||
165 | PIZARRO-CIRILO AMOROS | 4.300,00 | ||
115 | FEDERICO MISTRAL-MURTA | 4.200,90 | ||
3 | PLAZA DOCTOR COLLADO | 4.200,00 | ||
255 | BARRIO QUINT-PIZARRO (MISLATA) | 4.100,00 | ||
32 | DR.SERRANO-CARLOS CERVERA | 4.000,00 | ||
75 | SAGUNTO-SAN GUILLEM | 4.000,00 | ||
123 | L’ALGUER-INGENIERO RAFAEL JANINI | 4.000,00 | ||
141 | FRAY J.RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA | 4.000,00 | ||
153 | SAN PEDRO-VIRGEN DE VALLIVANA | 4.000,00 | ||
174 | PINTOR SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | 4.000,00 | ||
191 | PADRE DOMENECH-AV.PIO XII | 4.000,00 | ||
246 | JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI | 4.000,00 | ||
253 | PI Y MARGALL-ARTURO CERVELLERA (BURJASOT) | 4.000,00 | ||
276 | CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA | 4.000,00 | ||
287 | RIO BIDASOA-CONDE TORREFIEL | 4.000,00 | ||
349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERIA | 4.000,00 |
360 | RUBEN DARIO-FRAY LUIS COLOMER | 4.000,00 | 25
7ª 21 12 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
20 16
8ª 21 11 50 5 13 1 0 3 3 6
9ª 21 9 45
6 21 21 10 12 3 1 6 13 3 4 8 18 8 8 12 24 3 7 14 |
|
64 |
AV.DR.PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEM FERRER |
4.000,00 |
||
132 | GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR | 4.000,00 | ||
238 | AV.BURJASOT-SIERRA DE AGULLENT | 4.000,00 | ||
262 | CAMPAMENTO-LA YESA (BENIMAMET) | 4.000,00 | ||
285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-LORENZO PALMIRENO | 4.000,00 | ||
354 | MARQUES DE LOZOYA-CERVERA Y GRIFOL | 4.000,00 | ||
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA | 3.993,00 | ||
217 | ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA (BURJASOT) | 3.993,00 | ||
20 | SALAMANCA-CONDE DE ALTEA | 3.900,00 | ||
67 | LUIS LAMARCA-VELAZQUEZ | 3.900,00 | ||
259 | OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ | 3.900,00 | ||
320 | AV.DEL ECUADOR-ALCALDE GURREA | 3.900,00 | ||
188 | AV.PRIMADO REIG-VINAROZ | 3.875,00 | ||
344 | POLO Y PEYROLON-CIUDAD DE MULA | 3.850,00 | ||
94 | MONTEOLIVETE | 3.800,00 | ||
236 | PLAZA DE JESUS | 3.800,00 | ||
29 | PIE DE LA CRUZ-D.JUAN DE VILARRASA | 3.751,00 | ||
90 | NADOR-MILAGROSA | 3.600,00 | ||
247 | LEONES-POETA MAS Y ROS | 3.520,00 | ||
77 | BARRIO DE SAN JOSE | 3.500,00 | ||
319 | SAN VTE.DE PAUL-DIPUTAD.CLARA CAMPOAMOR | 3.500,00 | ||
23 |
TOMASOS-CARLOS CERVERA |
3.500,00 |
||
160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | 3.500,00 | ||
175 | BARRIO MONTE DE PIEDAD (XIRIVELLA) | 3.500,00 | ||
180 | GRAN VIA RAMON Y CAJAL-PINTOR BENEDITO | 3.500,00 | ||
239 | AV.PERIS Y VALERO-CUBA | 3.500,00 | ||
265 | HORNO DE ALCEDO | 3.500,00 | ||
336 | SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | 3.500,00 | ||
155 | BARRACA-TRAVESIA DEL ROSARIO | 3.499,43 | ||
126 | PINTOR SALVADOR ABRIL-PEDRO III EL GRANDE | 3.499,10 | ||
71 | TRINIDAD-ALBORAYA | 3.450,00 | ||
367 | PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA | 3.400,00 | ||
110 | PLAZA LOPE DE VEGA | 3.399,00 | ||
54 | JOAQUIN COSTA-BURRIANA | 3.300,00 | ||
70 | VIDAL DE CAÑELLES-SANCHEZ COELLO | 3.300,00 | ||
152 | SAN VICENTE-PIANISTA AMPARO ITURBI | 3.250,00 | ||
61 | MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | 3.200,00 | ||
73 | PLAZA DE SANTA CRUZ | 3.200,00 | ||
47 | ALBERIQUE-HEROE ROMEU | 3.190,00 | ||
365 | ALFARA DEL PATRIARCA-PERIOD.GIL SUMBIELA | 3.190,00 | ||
189 | AV.GIORGETA-ROIG DE CORELLA | 3.100,00 | ||
243 | MALAGA-DOCTOR MONTORO | 3.049,75 | ||
318 |
AV.TARONGERS-UNIVERSIDAD POLITECNICA |
3.025,00 |
||
125 | BARON DE SAN PETRILLO-ENRIQUE NAVARRO | 3.015,00 | ||
185 | POETA ALTET-BENICARLO | 3.010,00 | ||
146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | 3.002,50 | ||
2 | PLAZA MERCADO RUZAFA | 3.000,00 | ||
17 | QUART-PALOMAR | 3.000,00 | ||
39 | CASTELLON-SEGORBE | 3.000,00 | ||
80 | RIPALDA-BENEFICENCIA-SAN RAMON | 3.000,00 | ||
81 | GOYA-BRASIL | 3.000,00 | ||
106 | AV.PRIMADO REIG-SAN VICENTE DE PAUL | 3.000,00 | ||
109 | SAN RAFAEL-ANTONIO MARTIN | 3.000,00 | ||
135 | AV.BURJASOT-JOAQUIN BALLESTER | 3.000,00 | ||
154 | SAN VICENTE-MARVA | 3.000,00 | ||
158 | ALBACETE-MARVA | 3.000,00 | ||
218 | AV.AUSIAS MARCH-NA ROBELLA | 3.000,00 | ||
254 | PADRE SANTONJA-CDNAL.BENLLOCH (MISLATA) | 3.000,00 | ||
273 | AV. REGNE DE VALENCIA-MTRO.SERRANO | 3.000,00 | ||
281 | MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUAREZ | 3.000,00 | ||
334 | DOCTOR MARAÑON-MAESTRO PALAU (MISLATA) | 3.000,00 | ||
339 | BLANQUERIAS | 3.000,00 | ||
340 | FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY | 3.000,00 |
124 |
LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA |
3.000,00 |
10ª 21 8 40 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 10
11ª 21 8 40 10 3 7
24 15 24 16
12ª 21 8 40 3 11 2 3 0 3 2 7 1 0 5 3 2 0 4 1 8 0 11 |
|
133 | REINA-VICENTE GUILLOT | 3.000,00 | ||
138 | PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA | 3.000,00 | ||
142 | CUBA-BUENOS AIRES | 3.000,00 | ||
216 | RUBEN VELA-AV.DR.W AKSMAN | 3.000,00 | ||
307 | ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER | 3.000,00 | ||
312 | SENECA-POETA MAS Y ROS | 3.000,00 | ||
350 | TRIBUNAL DE LES AIGÜES (QUART) | 3.000,00 | ||
353 | ALCACER-YATOVA | 3.000,00 | ||
388 | MANUEL MELIA I FUSTER – CARLOS CORTINA | 3.000,00 | ||
257 | MUSICO ESPI-GRABADOR FABREGAT | 2.999,00 | ||
57 | PELAYO-MATEMATICO MARZAL | 2.996,00 | ||
251 | CARRERA DE SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | 2.990,00 | ||
38 | COSTA Y BORRAS-AGUSTINA DE ARAGON | 2.989,80 | ||
113 | AV.REPUBLICA ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO | 2.950,00 | ||
294 | JACINTO LABAILA-MANUEL SIMO | 2.950,00 | ||
161 | REGNE DE VALENCIA-CISCAR | 2.900,00 | ||
179 | HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES | 2.900,00 | ||
233 | AV.DE LA PLATA-GENERAL URRUTIA | 2.900,00 | ||
223 | BENICADELL-SAN ROQUE | 2.800,60 | ||
245 | MANUEL DE FALLA-LOPEZ IBOR-TAMARINDOS | 2.800,00 | ||
143 |
PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE |
2.800,00 |
||
250 | CADIZ-DENIA | 2.800,00 | ||
30 | VALLE DE LAGUAR-PADRE FERRIS | 2.750,00 | ||
114 | CARRERA SAN LUIS-AV.DR.W AKSMAN | 2.750,00 | ||
163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR | 2.750,00 | ||
295 | CAMINO DE MONCADA-PINTOR JACOMAR | 2.750,00 | ||
303 | ALEMANIA-EL BACHILLER | 2.750,00 | ||
332 | POETA LLORENTE-BARON DE CARCER (QUART) | 2.750,00 | ||
131 | YECLA-CARDENAL BENLLOCH | 2.700,00 | ||
252 | MARIA ROS-SANTO TOMAS (BURJASOT) | 2.700,00 | ||
341 | CARTEROS-LITOGRAFO PASCUAL ABAD | 2.700,00 | ||
244 | JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS | 2.640,00 | ||
37 | ALTA-SANTO TOMAS | 2.601,50 | ||
313 | PLAZA DEL POBLE-SAN ROC (CARPESA) | 2.600,00 | ||
150 | DR.MANUEL CANDELA-AV.DEL PUERTO | 2.541,00 | ||
212 | ARTES Y OFICIOS-ACTOR LLORENS | 2.530,00 | ||
335 | LA ELIANA-CID (MISLATA) | 2.502,00 | ||
19 | PLAZA DE SAN BULT | 2.500,00 | ||
166 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-ANGEL DEL ALCAZAR | 2.500,00 | ||
186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | 2.500,00 | ||
205 | NORTE-DR.ZAMENHOFF | 2.500,00 | ||
21 |
BORRULL -DR.PESET CERVERA |
2.500,00 |
||
42 | PLAZA DE LA CRUZ-LOS ANGELES | 2.500,00 | ||
48 | CRUZ Y MISLATA (MISLATA) | 2.500,00 | ||
51 | CTRA.ESCRIVA-COOP. DE SAN FERNANDO | 2.500,00 | ||
85 | CUBA-DENIA | 2.500,00 | ||
208 | ESCALANTE-MARINA | 2.500,00 | ||
224 | PLAZA DE LA SEQUIOTA (EL PALMAR) | 2.500,00 | ||
240 | MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA | 2.500,00 | ||
270 | CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL | 2.500,00 | ||
293 | BENIMODO-INGENIERO DICENTA (BENIMAMET) | 2.500,00 | ||
310 | DOCTOR GIL Y MORTE-DOCTOR VILA BARBERA | 2.500,00 | ||
322 | BARRACA-COLUMBRETES | 2.500,00 | ||
324 | AVENIDA POETA GARCIA LORCA-OLTA | 2.500,00 | ||
338 | EMBARCADERO-HISTORIADOR BETI (EL SALER) | 2.500,00 | ||
348 | CADIZ-CURA FEMENIA-PUERTO RICO | 2.500,00 | ||
355 | PLAZA DE SAN JUAN (XIRIVELLA) | 2.500,00 | ||
356 | EVARISTO BAS-CULLERA (BENIMAMET) | 2.500,00 | ||
361 | CIUDAD DE CORDOBA-VTE.TOMAS MARTI(BENIFE) | 2.500,00 | ||
362 | LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA (QUART) | 2.500,00 | ||
58 | SEVILLA-DENIA | 2.497,00 | ||
72 | JOAQUIN NAVARRO-CARRICOLA | 2.497,00 |
371 |
JOSE Mª BAYARRI-LOS ISIDROS |
2.458,50 |
13ª 21 8 40
14ª 21 8 40
8
15ª 21 8 40 1
3 2 20 22 0 5 5 8 |
|
195 | GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR | 2.450,00 | ||
229 | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA (MISLATA) | 2.400,00 | ||
277 | GUARDACOSTAS-MUSICO JARQUE CUALLADO | 2.400,00 | ||
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | 2.335,00 | ||
164 | AV.PEREZ GALDOS-CALIXTO III | 2.250,00 | ||
24 | CADIZ-LITERATO AZORIN-R.Dª MARIA | 2.200,00 | ||
63 | RIPALDA-SOGUEROS | 2.200,00 | ||
97 | PLAZA GARCIA MORATO-YECLA | 2.200,00 | ||
127 | DOCTOR SANCHIS BERGON-TURIA | 2.200,00 | ||
128 | MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA | 2.200,00 | ||
286 | PLAZA DE EDUARDO MARQUINA | 2.200,00 | ||
325 | AV.MTRO.JOAQUIN RODRIGO-GENERAL AVILES | 2.200,00 | ||
359 | INGENIERO JOSE SIRERA-PIOP IX | 2.200,00 | ||
207 | MAESTRO LOPEZ-JOSE CARSI (BURJASOT) | 2.178,00 | ||
88 | BAILEN-XATIVA | 2.100,00 | ||
137 | QUART-TURIA | 2.100,00 | ||
167 | EN PLOM-GUILLEM DE CASTRO | 2.100,00 | ||
225 | ROSARIO-PLAZA DE CALABUIG | 2.090,00 | ||
230 | MOSSEN JOSEP CUENCA-PINEDO | 2.090,00 | ||
117 | DAROCA-PADRE VIÑAS | 2.050,00 | ||
62 |
MOSEN SORELL-CORONA |
2.000,00 |
||
69 | SAN JOSE DE PIGNATELLI-AV.DR.PESET ALEIX. | 2.000,00 | ||
98 | MAESTRO AGUILAR-MATIAS PERELLO | 2.000,00 | ||
102 | FELIX PIZCUETA-CIRILO AMOROS | 2.000,00 | ||
108 | PINTOR STOLZ-BURGOS | 2.000,00 | ||
198 | PLAZA DEL ANGEL | 2.000,00 | ||
206 | DR.GOMEZ FERRER (XIRIVELLA) | 2.000,00 | ||
209 | SAN ANTONIO (XIRIVELLA) | 2.000,00 | ||
220 | FERMIN GALAN -PRIMAVERA (BURJASOT) | 2.000,00 | ||
248 | PL.SAINETERO ARNICHES-ARQ.SOTO RIBES | 2.000,00 | ||
249 | PL.SEGOVIA-AV.DOCTOR TOMAS SALA | 2.000,00 | ||
266 | MENDIZABAL (BURJASOT) | 2.000,00 | ||
323 | FUENCALIENTE-LEBON | 2.000,00 | ||
327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ-FONTANARES | 2.000,00 | ||
357 | PLAZA DE LA MORERIA (MISLATA) | 2.000,00 | ||
99 | GRAN VIA FDO.EL CATOLICO-ERUDITO ORELLANA | 1.996,50 | ||
258 | GENERAL BARROSO-CALVO ACACIO | 1.980,00 | ||
309 | PLAZA DEL NEGRITO | 1.980,00 | ||
95 | CNO. DE BARCELONA-TRAVESIA-CNO. MONCADA | 1.975,00 | ||
200 | CARCAGENTE-COMPROMISO DE CASPE | 1.900,00 | ||
104 | PLAZA DE ROJAS CLEMENTE | 1.800,00 | ||
170 |
AV. REGNE DE VALENCIA-SAN VALERO |
1.800,00 |
||
215 | BARON DE PATRAIX-CUENCA | 1.760,00 | ||
314 | PINEDO-TRES CAMINOS | 1.760,00 | ||
159 | DR.MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA | 1.700,00 | ||
296 | PLAZA DE HONDURAS | 1.700,00 | ||
157 | SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS | 1.650,00 | ||
302 | CHIVA-FRANCISCO DE LLANO | 1.650,00 | ||
13 | ACTOR MORA-AV.DE LA CONSTITUCION | 1.600,00 | ||
40 | CALABAZAS-EN GALL | 1.600,00 | ||
199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES | 1.600,00 | ||
290 | CASAS DE BARCENA | 1.600,00 | ||
116 | ANGEL DEL ALCAZAR-JOSE MAESTRE | 1.540,00 | ||
7 | BORRULL-TURIA | 1.500,63 | ||
352 | POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA | 1.500,40 | ||
60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET | 1.500,00 | ||
140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | 1.500,00 | ||
210 | ALICANTE (QUART DE POBLET) | 1.500,00 | ||
264 | LEPANTO-DON JUAN DE AUSTRIA (MISLATA) | 1.500,00 | ||
373 | SENDA SENENT-PROLONGACION ALAMEDA | 1.500,00 | ||
374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII | 1.500,00 | ||
386 | MENORCA-LUIS BOLINCHES | 1.500,00 |
18 |
SAN MIGUEL-PL.VICENTE IBORRA |
1.500,00 |
16ª 21 8 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17ª 21 8 40
8 30
18ª 22 9 40 1 6 7 |
|
25 | CAMINO DE ALBA-CASTILLO DE CULLERA | 1.500,00 | ||
76 | JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT | 1.500,00 | ||
237 | PZ.MARTIRES-GRAL.IBAÑEZ ALONSO (MASSARR) | 1.500,00 | ||
279 | MATIAS PERELLO-LUIS SANTANGEL | 1.500,00 | ||
311 | CASTIELFABIB-MARQUES DE SAN JUAN | 1.500,00 | ||
343 | AV.PIANISTA MARTINEZ CARRASCO-ESLIDA | 1.500,00 | ||
298 | PEDRO CABANES-CONDE DE LUMIARES | 1.485,00 | ||
364 | PIO XII-JAIME ROIG (QUART) | 1.450,00 | ||
66 | PLAZA DEL ARBOL | 1.440,00 | ||
136 | FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS (MISLATA) | 1.400,00 | ||
119 | AV.BURJASOT-CARRETERA DE PATERNA | 1.250,00 | ||
213 | VIVONS-ROMEU DE CORBERA | 1.250,00 | ||
50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | 1.200,00 | ||
292 | PLAZA MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR | 1.200,00 | ||
148 | NAVE-BONAIRE- ALFONSO EL MAGNANIMO | 1.180,00 | ||
203 | JUAN BTA.VIVES-SALVADOR FERRANDIS LUNA | 1.150,00 | ||
321 | ESCULTOR GARCIA MAS-PUERTO DE STA.MARIA | 1.150,00 | ||
105 | POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL | 1.100,00 | ||
190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | 1.100,00 | ||
193 | MANUEL ARNAU-CRUZ CUBIERTA | 1.100,00 | ||
385 |
PZ. VICENTE CASTELL MAIQUEZ |
1.075,00 |
||
342 | INGENIERO VICENTE PICHO-AV.DE VALLADOLID | 1.045,00 | ||
379 | LA VALL D’ALBAIDA-CANAL DE NAVARRES | 1.012,00 | ||
370 | LLORERS-ARQUITECTO LUCINI | 1.005,00 | ||
130 | PLAZA DE PATRAIX | 1.001,00 | ||
241 | PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO | 1.001,00 | ||
4 | PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS | 1.000,00 | ||
52 | MICER RABASA-POETA MARAGALL | 1.000,00 | ||
93 | GENERAL LLORENS-DR.MARCO MERENCIANO | 1.000,00 | ||
263 | SALVADOR GINER-GREGORIO GEA (MISLATA) | 1.000,00 | ||
268 | ISAAC PERAL-MICER MASCO (BURJASOT) | 1.000,00 | ||
280 | PLAZA DOCTOR BERENGUER FERRER | 1.000,00 | ||
297 | HERNANDEZ LAZARO-VALLE DE LA BALLESTERA | 1.000,00 | ||
333 | MAESTRO SERRANO-ALICANTE (XIRIVELLA) | 1.000,00 | ||
363 | L’ALCOTA-SAGUNTO (QUART) | 1.000,00 | ||
383 | L’HORTA SUD-LA COSTERA | 1.000,00 | ||
92 | EN SENDRA-PLAZA COLL | 900,00 | ||
390 | CIUDAD ROS CASARES | 900,00 | ||
381 | SIRENA-DELFINES | 880,00 | ||
306 | CEDRO-EXPLORADOR ANDRES | 800,00 | ||
346 | RIO TAJO-CAVITE | 800,00 | ||
8 |
MURILLO-PALOMAR |
800,00 |
||
134 | VILLANUEVA DE CASTELLO-HORTICULTOR GALAN | 800,00 | ||
369 | POETAS ANONIMOS-REAL DE GANDIA | 800,00 | ||
16 | MARQUES DE CARO-DR.CHIARRI | 797,50 | ||
389 | MANUEL MELIA I FUSTER -Mª FERNANDA DOCON | 770,00 | ||
91 | PINTOR DOMINGO-GUILLEM DE CASTRO | 715,00 | ||
