Clasificación de las fallas mayores , grandes de Valencia
FALLAS 2.015 | ||||
NUMERO | FALLA | Precio Mayor | ||
12 | CONVENTO JERUSALEN-MATEMATICO MARZAL | 230.000,00 | ESPECIAL | |
34 | PLAZA DEL PILAR | 170.500,00 | ||
28 | CUBA-LITERATO AZORIN | 130.000,00 | ||
177 | SUECA-LITERATO AZORIN | 130.000,00 | ||
197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | 130.000,00 | ||
9 | PLAZA NA JORDANA | 90.400,00 | ||
14 | ALMIRANTE CADARSO-CONDE DE ALTEA | 90.000,00 | ||
378 | PEDIATRA J.COMIN-SERRA CALDERONA | 90.000,00 | ||
22 | EXPOSICION-MICER MASCO-AREVALO VACA | 88.000,00 | ||
187 | AV.REGNE DE VALENCIA-DUQUE DE CALABRIA | 85.500,00 | ||
1 | PLAZA MERCADO | 85.008,00 | ||
112 | AV.MALVARROSA-ANTONIO PONZ-CAVITE | 85.000,00 | ||
84 | GRABADOR ESTEVE-CIRILO AMOROS | 83.600,00 | 1ª A | |
44 | MAESTRO GOZALBO-CONDE DE ALTEA | 72.420,00 | ||
242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | 60.000,00 | ||
11 | PLAZA DE LA MERCED | 45.000,00 | ||
83 | CISCAR-BURRIANA | 45.000,00 | ||
89 | SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI | 39.010,00 | ||
151 | JUSTO VILAR-PLAZA MERCADO DEL CABAÑAL | 38.000,60 | ||
96 | QUART-EXTRAMUROS-VELAZQUEZ | 38.000,00 | ||
291 | GRAL.BARROSO-LITOGRAFO PASCUAL ABAD | 38.000,00 | ||
178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS | 35.000,00 | ||
227 | GAYANO LLUCH-DR.MARCO MERENCIANO | 31.900,00 | ||
17 | QUART-PALOMAR | 31.000,00 | ||
384 | STA.GENOVEVA TORRES-ARQ.TOLSÁ-ALFAHUIR | 27.000,00 | 1ª B | |
145 | DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FARNALS | 26.900,00 | ||
53 | PLAZA DEL PINTOR SEGRELLES | 26.000,00 | ||
300 | SANTA MARIA MICAELA-MARTIN EL HUMANO | 26.000,00 | ||
366 | SANTIAGO RUSIÑOL-CONDE DE LUMIARES | 26.000,00 | ||
100 | ARZOBISPO OLAECHEA-SAN MARCELINO | 25.950,00 | ||
78 | PLAZA OBISPO AMIGO-CUENCA | 25.490,00 | ||
79 | GRAN VIA FDO.EL CATOLICO-ANGEL GUIMERA | 24.975,00 | ||
31 | ISLAS CANARIAS -LO RAT PENAT | 24.799,00 | ||
129 | RAMIRO DE MAEZTU-LEONES | 24.750,00 | ||
149 | CONDE SALVATIERRA-CIRILO AMOROS | 24.750,00 | ||
284 | CERAMISTA ROS-JOSE MARIA MORTES LERMA | 24.700,00 | ||
94 | MONTEOLIVETE | 24.000,00 | ||
181 | BARRIO BETERO | 24.000,00 | ||
6 | LINTERNA-NA ROBELLA-BARON DE CARCER | 21.000,00 | ||
235 | BARRIO DE LA LUZ | 20.000,00 | ||
231 | POETA ALBEROLA-TOTANA | 20.000,00 | 2ª A | |
317 | Cº NUEVO DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | 20.000,00 | ||
101 | CARRERA MALILLA-ING.JOAQUIN BENLLOCH | 19.000,00 | ||
173 | JESUS-SAN FRANCISCO DE BORJA | 18.900,00 | ||
232 | PIO XI-FONTANARES | 18.900,00 | ||
184 | INDUSTRIA-SANTOS JUSTO Y PASTOR | 18.500,00 | ||
259 | OLTA-JUAN RAMON JIMENEZ | 18.100,00 | ||
27 | CADIZ-LOS CENTELLES | 18.000,00 | ||
132 | GLORIA-FELICIDAD-TREMOLAR | 18.000,00 | ||
68 | CONSERVA BERENGUER-MALLOL | 17.990,00 | ||
278 | JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA | 17.950,00 | ||
115 | FEDERICO MISTRAL-MURTA | 17.700,00 | ||
29 | PIE DE LA CRUZ-D.JUAN DE VILARRASA | 17.650,00 | ||
5 | DOCTOR OLORIZ-ARZ.FABIAN Y FUERO | 17.600,00 |
111 | AV.BURJASOT-PADRE CARBONELL | 17.600,00 | ||
125 | BARON DE SAN PETRILLO-ENRIQUE NAVARRO | 17.600,00 | ||
120 | MOLINELL-ALBORAYA | 17.500,00 | ||
15 | BOLSERIA-TROS ALT | 17.000,00 | ||
41 | CUBA-PUERTO RICO | 17.000,00 | ||
65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | 17.000,00 | ||
118 | ACACIAS-PICAYO | 17.000,00 | 2ª B | |
288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA | 17.000,00 | ||
33 | MONTORTAL-TORREFIEL | 16.500,00 | ||
74 | ALQUERIA DE BELLVER-GARBI-FAURA | 16.500,00 | ||
10 | AV.DEL OESTE | 16.000,00 | ||
35 | JUAN DE AGUILO-GASPAR AGUILAR | 16.000,00 | ||
49 | BARRACA-ESPADAN | 16.000,00 | ||
82 | OLIVERETA-CERDA Y RICO | 16.000,00 | ||
174 | PINTOR SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | 16.000,00 | ||
192 | RAMIRO DE MAEZTU-HUMANISTA FURIO | 16.000,00 | ||
204 | ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL | 16.000,00 | ||
310 | DOCTOR GIL Y MORTE-DOCTOR VILA BARBERA | 16.000,00 | ||
377 | AV. DE FRANCIA-ALFREDO TORAN Y OLMOS | 16.000,00 | ||
289 | ISABEL LA CATOLICA-CIRILO AMOROS | 15.990,00 | ||
169 | MAYOR-MORAIRA | 15.950,00 | ||
331 | GRAL.ASENSIO-MARQUES DE SOLFERIT (QUART) | 15.950,00 | ||
3 | PLAZA DOCTOR COLLADO | 15.750,00 | ||
90 | NADOR-MILAGROSA | 15.000,00 | ||
171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE DE ALACUAS | 15.000,00 | ||
274 | PLAZA DE LA TIENDA (BENIMAMET) | 15.000,00 | ||
56 | AZCARRAGA-GRAN VIA FDO.EL CATOLICO | 15.000,00 | 3ª A | |
249 | PL.SEGOVIA-AV.DOCTOR TOMAS SALA | 15.000,00 | ||
283 | AV.JACINTO BENAVENTE-REINA Dª GERMANA | 15.000,00 | ||
330 | VICENTE SANCHO TELLO-CHILE | 15.000,00 | ||
375 | PASEO ALAMEDA-AV. DE FRANCIA | 15.000,00 | ||
348 | CADIZ-CURA FEMENIA-PUERTO RICO | 14.800,00 | ||
103 | VALENCIA-TEODORO LLORENTE (XIRIVELLA) | 14.500,00 | ||
334 | DOCTOR MARAÑON-MAESTRO PALAU (MISLATA) | 14.500,00 | ||
349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR-SERRERIA | 14.500,00 | ||
43 | MARQUES DE MONTORTAL-BERNI CATALA | 14.343,00 | ||
86 | BLOCS PLATJA | 14.300,00 | ||
358 | ANDRES PILES-SALVADOR TUSET | 14.300,00 | ||
143 | PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE | 14.180,00 | ||
217 | ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA (BURJASOT) | 14.150,00 | ||
110 | PLAZA LOPE DE VEGA | 14.080,00 | ||
109 | SAN RAFAEL-ANTONIO MARTIN | 14.000,00 | ||
144 | PROGRESO-TEATRO LA MARINA | 14.000,00 | ||
276 | CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA | 14.000,00 | ||
107 | FRAY PEDRO VIVES-BILBAO-MAXIMILIANO THOUS | 13.995,00 | ||
183 | ISLAS CANARIAS-DAMA DE ELCHE | 13.950,00 | ||
122 | CERVANTES-PADRE JOFRE | 13.800,00 | ||
162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | 13.750,00 | 3º B | |
61 | MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | 13.700,00 | ||
77 | BARRIO DE SAN JOSE | 13.500,00 | ||
316 | ARCHIDUQUE CARLOS-MUSICO GOMIS | 13.500,00 | ||
353 | ALCACER-YATOVA | 13.500,00 | ||
165 | PIZARRO-CIRILO AMOROS | 13.200,00 | ||
62 | MOSEN SORELL-CORONA | 13.000,00 | ||
135 | AV.BURJASOT-JOAQUIN BALLESTER | 13.000,00 | ||
157 | SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS | 13.000,00 |
160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | 13.000,00 | ||
161 | REGNE DE VALENCIA-CISCAR | 13.000,00 | ||
186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | 13.000,00 | ||
275 | PLAZA DEL POUET (BURJASOT) | 13.000,00 | ||
32 | DR.SERRANO-CARLOS CERVERA | 12.900,00 | ||
67 | LUIS LAMARCA-VELAZQUEZ | 12.750,00 | ||
55 | ZAPADORES-VICENTE LLEO | 12.600,00 | ||
260 | BARRIO DE SAN ISIDRO | 12.600,00 | ||
133 | REINA-VICENTE GUILLOT | 12.500,00 | ||
328 | ING.MANUEL MAESE-CRISTOBAL LLORENS | 12.500,00 | ||
147 | PLAZA VIRGEN DE LEPANTO | 12.450,00 | ||
201 | PALLETER-ERUDITO ORELLANA | 12.100,00 | ||
285 | RODRIGUEZ DE CEPEDA-LORENZO PALMIRENO | 12.100,00 | 4ª A | |
142 | CUBA-BUENOS AIRES | 12.001,00 | ||
23 | TOMASOS-CARLOS CERVERA | 12.000,00 | ||
59 | ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP | 12.000,00 | ||
85 | CUBA-DENIA | 12.000,00 | ||
228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | 12.000,00 | ||
308 | PLAZA MERCADO DE CASTILLA | 12.000,00 | ||
126 | PINTOR SALVADOR ABRIL-PEDRO III EL GRANDE | 11.000,00 | ||
179 | HIERROS-JUAN BAUTISTA PERALES | 11.000,00 | ||
212 | ARTES Y OFICIOS-ACTOR LLORENS | 11.000,00 | ||
216 | RUBEN VELA-AV.DR.W AKSMAN | 11.000,00 | ||
239 | AV.PERIS Y VALERO-CUBA | 11.000,00 | ||
258 | GENERAL BARROSO-CALVO ACACIO | 11.000,00 | ||
354 | MARQUES DE LOZOYA-CERVERA Y GRIFOL | 11.000,00 | ||
326 | HELLIN-PEDRO DE LUNA | 10.900,00 | ||
71 | TRINIDAD-ALBORAYA | 10.850,00 | ||
123 | L’ALGUER-INGENIERO RAFAEL JANINI | 10.750,00 | ||
325 | AV.MTRO.JOAQUIN RODRIGO-GENERAL AVILES | 10.600,00 | ||
320 | AV.DEL ECUADOR-ALCALDE GURREA | 10.500,00 | ||
163 | PUEBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR | 10.450,00 | ||
365 | ALFARA DEL PATRIARCA-PERIOD.GIL SUMBIELA | 10.065,00 | ||
24 | CADIZ-LITERATO AZORIN-R.Dª MARIA | 10.000,00 | 4ª B | |
26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO | 10.000,00 | ||
113 | AV.REPUBLICA ARGENTINA-DR.PALLARES IRANZO | 10.000,00 | ||
121 | PLAZA LUIS CANO (BENIMAMET) | 10.000,00 | ||
141 | FRAY J.RODRIGUEZ-PINTOR CORTINA | 10.000,00 | ||
254 | PADRE SANTONJA-CDNAL.BENLLOCH (MISLATA) | 10.000,00 | ||
272 | MENENDEZ Y PELAYO-AV.DE CATALUÑA | 10.000,00 | ||
340 | FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY | 10.000,00 | ||
324 | AVENIDA POETA GARCIA LORCA-OLTA | 9.900,00 | ||
155 | BARRACA-TRAVESIA DEL ROSARIO | 9.801,00 | ||
214 | CRISTOBAL SORNI-MAESTRO MARTI (BURJASOT) | 9.800,00 | ||
250 | CADIZ-DENIA | 9.700,00 | ||
226 | JUAN J.DOMINE-PORT | 9.600,00 | ||
327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ-FONTANARES | 9.550,00 | ||
81 | GOYA-BRASIL | 9.500,00 | ||
265 | HORNO DE ALCEDO | 9.500,00 | ||
267 | MARIANO BENLLIURE-A.DE TORMOS (BURJASOT) | 9.500,00 | ||
304 | ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ | 9.500,00 | ||
58 | SEVILLA-DENIA | 9.499,00 | ||
245 | MANUEL DE FALLA-LOPEZ IBOR-TAMARINDOS | 9.200,00 | ||
38 | COSTA Y BORRAS-AGUSTINA DE ARAGON | 9.174,00 | ||
19 | PLAZA DE SAN BULT | 9.000,00 | 4ª C |
48 | CRUZ Y MISLATA (MISLATA) | 9.000,00 | ||
102 | FELIX PIZCUETA-CIRILO AMOROS | 9.000,00 | ||
106 | AV.PRIMADO REIG-SAN VICENTE DE PAUL | 9.000,00 | ||
138 | PADRE VIÑAS-AGUSTIN LARA | 9.000,00 | ||
139 | AV.PORTUGAL-FRAGATA | 9.000,00 | ||
156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | 9.000,00 | ||
170 | AV. REGNE DE VALENCIA-SAN VALERO | 9.000,00 | ||
180 | GRAN VIA RAMON Y CAJAL-PINTOR BENEDITO | 9.000,00 | ||
218 | AV.AUSIAS MARCH-NA ROBELLA | 9.000,00 | ||
225 | ROSARIO-PLAZA DE CALABUIG | 9.000,00 | ||
281 | MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUAREZ | 9.000,00 | ||
287 | RIO BIDASOA-CONDE TORREFIEL | 9.000,00 | ||
380 | PINTOR MAELLA-AV.DE FRANCIA | 9.000,00 | ||
188 | AV.PRIMADO REIG-VINAROZ | 8.992,50 | ||
39 | CASTELLON-SEGORBE | 8.985,00 | ||
350 | TRIBUNAL DE LES AIGÜES (QUART) | 8.800,00 | ||
247 | LEONES-POETA MAS Y ROS | 8.600,00 | ||
131 | YECLA-CARDENAL BENLLOCH | 8.500,80 | ||
152 | SAN VICENTE-PIANISTA AMPARO ITURBI | 8.500,00 | ||
360 | RUBEN DARIO-FRAY LUIS COLOMER | 8.500,00 | ||
47 | ALBERIQUE-HEROE ROMEU | 8.500,00 | 5ª A | |
87 | ARCHIDUQUE CARLOS-CHIVA | 8.500,00 | ||
175 | BARRIO MONTE DE PIEDAD (XIRIVELLA) | 8.500,00 | ||
211 | LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO | 8.500,00 | ||
224 | PLAZA DE LA SEQUIOTA (EL PALMAR) | 8.500,00 | ||
255 | BARRIO QUINT-PIZARRO (MISLATA) | 8.500,00 | ||
269 | NAQUERA-BETERA-LAURI VOLPI (BURJASOT) | 8.500,00 | ||
336 | SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | 8.500,00 | ||
303 | ALEMANIA-EL BACHILLER | 8.470,00 | ||
318 | AV.TARONGERS-UNIVERSIDAD POLITECNICA | 8.470,00 | ||
294 | JACINTO LABAILA-MANUEL SIMO | 8.450,00 | ||
223 | BENICADELL-SAN ROQUE | 8.199,40 | ||
57 | PELAYO-MATEMATICO MARZAL | 8.140,00 | ||
146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | 8.100,00 | ||
116 | ANGEL DEL ALCAZAR-JOSE MAESTRE | 8.085,00 | ||
95 | CNO. DE BARCELONA-TRAVESIA-CNO. MONCADA | 8.025,00 | ||
7 | BORRULL-TURIA | 8.000,00 | ||
64 | AV.DR.PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEM FERRER | 8.000,00 | ||
75 | SAGUNTO-SAN GUILLEM | 8.000,00 | ||
80 | RIPALDA-BENEFICENCIA-SAN RAMON | 8.000,00 | ||
248 | PL.SAINETERO ARNICHES-ARQ.SOTO RIBES | 8.000,00 | ||
154 | SAN VICENTE-MARVA | 8.000,00 | 5ª B | |
246 | JOSE SOTO MICO-SINDICO MOCHOLI | 8.000,00 | ||
251 | CARRERA DE SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | 8.000,00 | ||
168 | JOSE BENLLIURE-TEATRO DE LA MARINA | 7.997,00 | ||
2 | PLAZA MERCADO RUZAFA | 7.950,00 | ||
385 | PZ. VICENTE CASTELL MAIQUEZ | 7.925,00 | ||
40 | CALABAZAS-EN GALL | 7.900,00 | ||
127 | DOCTOR SANCHIS BERGON-TURIA | 7.900,00 | ||
88 | BAILEN-XATIVA | 7.800,00 | ||
270 | CUENCA-TRAMOYERES-GUARDIA CIVIL | 7.800,00 | ||
70 | VIDAL DE CAÑELLES-SANCHEZ COELLO | 7.700,00 | ||
114 | CARRERA SAN LUIS-AV.DR.W AKSMAN | 7.700,00 | ||
215 | BARON DE PATRAIX-CUENCA | 7.700,00 | ||
207 | MAESTRO LOPEZ-JOSE CARSI (BURJASOT) | 7.540,50 | ||
45 | SAGUNTO-SAN ANTONIO-PADRE URBANO | 7.535,00 | ||
298 | PEDRO CABANES-CONDE DE LUMIARES | 7.515,00 |
37 | ALTA-SANTO TOMAS | 7.500,00 | ||
159 | DR.MANUEL CANDELA-BEATRIZ TORTOSA | 7.500,00 | ||
351 | DOCTOR ALVARO LOPEZ-SAN JUAN DE DIOS | 7.500,00 | ||
72 | JOAQUIN NAVARRO-CARRICOLA | 7.480,00 | ||
199 | VENEZUELA-AGUSTIN SALES | 7.400,00 | ||
262 | CAMPAMENTO-LA YESA (BENIMAMET) | 7.200,00 | 5ª C | |
295 | CAMINO DE MONCADA-PINTOR JACOMAR | 7.150,00 | ||
342 | INGENIERO VICENTE PICHO-AV.DE VALLADOLID | 7.095,00 | ||
97 | PLAZA GARCIA MORATO-YECLA | 7.000,00 | ||
176 | AV.CAMPANAR-HIPOLITO ROVIRA | 7.000,00 | ||
189 | AV.GIORGETA-ROIG DE CORELLA | 7.000,00 | ||
205 | NORTE-DR.ZAMENHOFF | 7.000,00 | ||
209 | SAN ANTONIO (XIRIVELLA) | 7.000,00 | ||
253 | PI Y MARGALL-ARTURO CERVELLERA (BURJASOT) | 7.000,00 | ||
309 | PLAZA DEL NEGRITO | 7.000,00 | ||
335 | LA ELIANA-CID (MISLATA) | 7.000,00 | ||
195 | GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR | 6.950,00 | ||
20 | SALAMANCA-CONDE DE ALTEA | 6.900,00 | ||
148 | NAVE-BONAIRE- ALFONSO EL MAGNANIMO | 6.900,00 | ||
166 | SANTA CRUZ DE TENERIFE-ANGEL DEL ALCAZAR | 6.850,00 | ||
98 | MAESTRO AGUILAR-MATIAS PERELLO | 6.800,00 | ||
124 | LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA | 6.800,00 | ||
105 | POETA ASINS-ALEGRET-PUZOL | 6.600,00 | ||
128 | MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA | 6.600,00 | ||
167 | EN PLOM-GUILLEM DE CASTRO | 6.600,00 | ||
244 | JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS | 6.600,00 | ||
54 | JOAQUIN COSTA-BURRIANA | 6.600,00 | 6ª A | |
279 | MATIAS PERELLO-LUIS SANTANGEL | 6.600,00 | ||
63 | RIPALDA-SOGUEROS | 6.500,00 | ||
193 | MANUEL ARNAU-CRUZ CUBIERTA | 6.500,00 | ||
236 | PLAZA DE JESUS | 6.500,00 | ||
319 | SAN VTE.DE PAUL-DIPUTAD.CLARA CAMPOAMOR | 6.500,00 | ||
359 | INGENIERO JOSE SIRERA-PIOP IX | 6.500,00 | ||
361 | CIUDAD DE CORDOBA-VTE.TOMAS MARTI(BENIFE) | 6.500,00 | ||
364 | PIO XII-JAIME ROIG (QUART) | 6.160,00 | ||
50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | 6.150,00 | ||
130 | PLAZA DE PATRAIX | 6.108,00 | ||
30 | VALLE DE LAGUAR-PADRE FERRIS | 6.050,00 | ||
158 | ALBACETE-MARVA | 6.050,00 | ||
332 | POETA LLORENTE-BARON DE CARCER (QUART) | 6.030,00 | ||
323 | FUENCALIENTE-LEBON | 6.020,00 | ||
185 | POETA ALTET-BENICARLO | 6.000,50 | ||
69 | SAN JOSE DE PIGNATELLI-AV.DR.PESET ALEIX. | 6.000,00 | ||
108 | PINTOR STOLZ-BURGOS | 6.000,00 | ||
150 | DR.MANUEL CANDELA-AV.DEL PUERTO | 6.000,00 | ||
194 | VISITACION-ORIHUELA | 6.000,00 | ||
312 | SENECA-POETA MAS Y ROS | 6.000,00 | ||
339 | BLANQUERIAS | 6.000,00 | ||
25 | CAMINO DE ALBA-CASTILLO DE CULLERA | 6.000,00 | 6ª B | |
221 | LIBERTAD-TEODORO LLORENTE (BURJASOT) | 6.000,00 | ||
230 | MOSSEN JOSEP CUENCA-PINEDO | 6.000,00 | ||
238 | AV.BURJASOT-SIERRA DE AGULLENT | 6.000,00 | ||
293 | BENIMODO-INGENIERO DICENTA (BENIMAMET) | 6.000,00 | ||
299 | MARIA ROS-MANUEL IRANZO | 6.000,00 | ||
305 | PLAZA DEL PATRIARCA-UNIV. VELLA | 6.000,00 | ||
388 | MANUEL MELIA I FUSTER – CARLOS CORTINA | 6.000,00 |
257 | MUSICO ESPI-GRABADOR FABREGAT | 5.999,00 | ||
51 | CTRA.ESCRIVA-COOP. DE SAN FERNANDO | 5.995,00 | ||
314 | PINEDO-TRES CAMINOS | 5.830,00 | ||
119 | AV.BURJASOT-CARRETERA DE PATERNA | 5.750,00 | ||
371 | JOSE Mª BAYARRI-LOS ISIDROS | 5.599,00 | ||
264 | LEPANTO-DON JUAN DE AUSTRIA (MISLATA) | 5.500,00 | ||
311 | CASTIELFABIB-MARQUES DE SAN JUAN | 5.500,00 | ||
322 | BARRACA-COLUMBRETES | 5.500,00 | ||
352 | POETA EMILIO BARO-ENRIQUE GINESTA | 5.500,00 | ||
356 | EVARISTO BAS-CULLERA (BENIMAMET) | 5.500,00 | ||
99 | GRAN VIA FDO.EL CATOLICO-ERUDITO ORELLANA | 5.489,00 | ||
153 | SAN PEDRO-VIRGEN DE VALLIVANA | 5.302,00 | ||
341 | CARTEROS-LITOGRAFO PASCUAL ABAD | 5.300,00 | ||
117 | DAROCA-PADRE VIÑAS | 5.250,00 | ||
140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | 5.210,00 | 6ª C | |
344 | POLO Y PEYROLON-CIUDAD DE MULA | 5.150,00 | ||
206 | DR.GOMEZ FERRER (XIRIVELLA) | 5.000,00 | ||
220 | FERMIN GALAN -PRIMAVERA (BURJASOT) | 5.000,00 | ||
266 | MENDIZABAL (BURJASOT) | 5.000,00 | ||
277 | GUARDACOSTAS-MUSICO JARQUE CUALLADO | 5.000,00 | ||
282 | VIRGEN DE LA CABEZA-J.Mª MORTES LERMA | 5.000,00 | ||
338 | EMBARCADERO-HISTORIADOR BETI (EL SALER) | 5.000,00 | ||
243 | MALAGA-DOCTOR MONTORO | 4.950,00 | ||
73 | PLAZA DE SANTA CRUZ | 4.800,00 | ||
273 | AV. REGNE DE VALENCIA-MTRO.SERRANO | 4.700,00 | ||
362 | LUZ CASANOVA-PADRE ESPASA (QUART) | 4.510,00 | ||
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | 4.505,00 | ||
42 | PLAZA DE LA CRUZ-LOS ANGELES | 4.500,00 | ||
208 | ESCALANTE-MARINA | 4.500,00 | ||
210 | ALICANTE (QUART DE POBLET) | 4.500,00 | ||
252 | MARIA ROS-SANTO TOMAS (BURJASOT) | 4.500,00 | ||
292 | PLAZA MAESTRO ARAMBUL SANZ-CAMPANAR | 4.500,00 | ||
302 | CHIVA-FRANCISCO DE LLANO | 4.500,00 | ||
355 | PLAZA DE SAN JUAN (XIRIVELLA) | 4.500,00 | ||
357 | PLAZA DE LA MORERIA (MISLATA) | 4.500,00 | ||
373 | SENDA SENENT-PROLONGACION ALAMEDA | 4.500,00 | ||
21 | BORRULL -DR.PESET CERVERA | 4.500,00 | 7ª A | |
76 | JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT | 4.500,00 | ||
93 | GENERAL LLORENS-DR.MARCO MERENCIANO | 4.500,00 | ||
307 | ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER | 4.500,00 | ||
343 | AV.PIANISTA MARTINEZ CARRASCO-ESLIDA | 4.500,00 | ||
386 | MENORCA-LUIS BOLINCHES | 4.500,00 | ||
66 | PLAZA DEL ARBOL | 4.420,00 | ||
104 | PLAZA DE ROJAS CLEMENTE | 4.400,00 | ||
213 | VIVONS-ROMEU DE CORBERA | 4.250,00 | ||
229 | ANTONIO MOLLE-GREGORIO GEA (MISLATA) | 4.200,00 | ||
92 | EN SENDRA-PLAZA COLL | 4.196,50 | ||
321 | ESCULTOR GARCIA MAS-PUERTO DE STA.MARIA | 4.050,00 | ||
191 | PADRE DOMENECH-AV.PIO XII | 4.000,00 | ||
198 | PLAZA DEL ANGEL | 4.000,00 | ||
233 | AV.DE LA PLATA-GENERAL URRUTIA | 4.000,00 | ||
240 | MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA | 4.000,00 | ||
241 | PADRE ALEGRE-ENRIQUE NAVARRO | 4.000,00 | ||
346 | RIO TAJO-CAVITE | 4.000,00 | ||
370 | LLORERS-ARQUITECTO LUCINI | 3.995,00 | ||
286 | PLAZA DE EDUARDO MARQUINA | 3.960,00 | ||
263 | SALVADOR GINER-GREGORIO GEA (MISLATA) | 3.900,00 |
313 | PLAZA DEL POBLE-SAN ROC (CARPESA) | 3.900,00 | ||
203 | JUAN BTA.VIVES-SALVADOR FERRANDIS LUNA | 3.850,00 | 7ª B | |
46 | BAJA-MESON DE MORELLA | 3.800,00 | ||
296 | PLAZA DE HONDURAS | 3.700,00 | ||
268 | ISAAC PERAL-MICER MASCO (BURJASOT) | 3.500,00 | ||
374 | PEDRO CABANES-JUAN XXIII | 3.500,00 | ||
379 | LA VALL D’ALBAIDA-CANAL DE NAVARRES | 3.500,00 | ||
306 | CEDRO-EXPLORADOR ANDRES | 3.499,99 | ||
367 | PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA ESPAÑOLA | 3.495,00 | ||
271 | PLAZA MOSSEN MILA | 3.400,00 | ||
60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET | 3.300,00 | ||
164 | AV.PEREZ GALDOS-CALIXTO III | 3.300,00 | ||
196 | GUILLEM SOROLLA-RECAREDO | 3.300,00 | ||
329 | EL PERELLONET-GRUP DE PEIXCADORS | 3.300,00 | ||
200 | CARCAGENTE-COMPROMISO DE CASPE | 3.245,00 | ||
136 | FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS (MISLATA) | 3.200,00 | ||
389 | MANUEL MELIA I FUSTER -Mª FERNANDA DOCON | 3.080,00 | ||
8 | MURILLO-PALOMAR | 3.000,00 | ||
134 | VILLANUEVA DE CASTELLO-HORTICULTOR GALAN | 3.000,00 | ||
237 | PZ.MARTIRES-GRAL.IBAÑEZ ALONSO (MASSARR) | 3.000,00 | ||
297 | HERNANDEZ LAZARO-VALLE DE LA BALLESTERA | 3.000,00 | ||
383 | L’HORTA SUD-LA COSTERA | 3.000,00 | ||
91 | PINTOR DOMINGO-GUILLEM DE CASTRO | 2.685,00 | ||
261 | GRUPO ANTONIO RUEDA | 2.650,00 | 7ª C | |
18 | SAN MIGUEL-PL.VICENTE IBORRA | 2.500,00 | ||
16 | MARQUES DE CARO-DR.CHIARRI | 2.497,00 | ||
363 | L’ALCOTA-SAGUNTO (QUART) | 2.490,00 | ||
381 | SIRENA-DELFINES | 2.420,00 | ||
13 | ACTOR MORA-AV.DE LA CONSTITUCION | 2.400,00 | ||
290 | CASAS DE BARCENA | 2.400,00 | ||
190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | 2.310,00 | ||
222 | DR.DOMINGO OROZCO-BAILEN (BURJASOT) | 2.300,00 | ||
368 | HUERTO SAN VALERO-AVENIDA DE LA PLATA | 2.300,00 | ||
137 | QUART-TURIA | 2.200,00 | ||
387 | JESUS MORANTE Y BORRAS – CAMINOT | 2.200,00 | ||
4 | PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS | 2.000,00 | ||
256 | AV.BLASCO IBAÑEZ-PZ.MTRO.RIPOLL | 2.000,00 | ||
333 | MAESTRO SERRANO-ALICANTE (XIRIVELLA) | 2.000,00 | ||
234 | ESCALANTE-AMPARO GUILLEM | 1.650,00 | ||
