SECCIÓ ESPECIAL | ||||||
1er Premi a la Falla | 28 | Cuba-Literat Azorín (Carlos Carsí García) | ||||
2on Premi a la Falla | 12 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal (Pedro Santaeulalia Serrán) | ||||
3er Premi a la Falla | 197 | Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Alejandro Santaeulalia Serrán) | ||||
4rt Premi a la Falla | 22 | Exposició-Misser Mascó (Francisco Giner Núñez) | ||||
5é Premi a la Falla | 1 | Plaça Mercat Central (Vicente Manuel Martínez Aparici) | ||||
6é Premi a la Falla | 34 | Plaça Pilar (Pere Baenas García) | ||||
7é Premi a la Falla | 14 | Almirant Cadarso-Comte d’Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||||
8é Premi a la Falla | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros) | ||||
9é Premi a la Falla | 177 | Sueca-Literat Azorín (Javier Álvarez-Sala Salinas) | ||||
10é Premi a la Falla | 112 | Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite (Antonio Verdugo Ballester) | ||||
11é Premi a la Falla | 9 | Na Jordana (José Lafarga Palomares) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 28 | Cuba-Literat Azorín (Carlos Carsí García) | ||||
2on Premi a la Falla | 187 | Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros) | ||||
3er Premi a la Falla | 1 | Plaça Mercat Central (Vicente Manuel Martínez Aparici) |
SECCIÓ PRIMERA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d’Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||||
2on Premi a la Falla | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós (Vicente Llácer Rodrigo) | ||||
3er Premi a la Falla | 242 | Ribera-Convent Santa Clara (Javier Álvarez-Sala Salinas) | ||||
4rt Premi a la Falla | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati (Francisco Torres Josa) | ||||
5é Premi a la Falla | 178 | Illes Canàries-Trafalgar-Samuel Ros (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
6é Premi a la Falla | 291 | General Barroso-Litògraf Pascual Abad (Luis Espinosa Olmos) | ||||
7é Premi a la Falla | 83 | Císcar-Borriana (Tall scan 3D S.L.) | ||||
8é Premi a la Falla | 151 | Just Vilar-Mercat del Cabanyal (José López Ibáñez) | ||||
9é Premi a la Falla | 96 | Quart Extramurs-Velàzquez (Javier Arévalo Castilla) | ||||
10é Premi a la Falla | 17 | Quart-Palomar (José Manuel Gramaje Llisterri) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 84 | Gravador Esteve-Ciril Amorós (Vicente Llácer Rodrigo) | ||||
2on Premi a la Falla | 44 | Mestre Gozalbo-Comte d’Altea (Manuel Algarra Salinas) | ||||
3er Premi a la Falla | 89 | Sant Vicent-Periodista Azzati (Francisco Torres Josa) |
SECCIÓ PRIMERA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja (Sergio Musoles Ros) | ||||
2on Premi a la Falla | 100 | Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí (Francisco Torres Josa) | ||||
3er Premi a la Falla | 145 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Carlos Carsí García) | ||||
4rt Premi a la Falla | 149 | Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (José Gallego y Antonio Pérez) | ||||
5é Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l’Humà (Vicente Manuel Martínez Aparici) | ||||
6é Premi a la Falla | 31 | Lo Rat Penat (Pedro Santaeulalia Serrán) | ||||
7é Premi a la Falla | 366 | Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Manuel Martínez Reig) | ||||
8é Premi a la Falla | 181 | Barri Beteró (David Sánchez Llongo) | ||||
9é Premi a la Falla | 78 | Bisbe Amigó-Conca (Alberto Ribera Fernández) | ||||
10é Premi a la Falla | 129 | Ramiro de Maeztu-Els Lleons (José Jarauta Navajas) | ||||
11é Premi a la Falla | 53 | Plaça Pintor Segrelles (José López Ibáñez) | ||||
12é Premi a la Falla | 227 | Gayano Lluch-Doctor Marco Merenciano (Francisco Giner Núñez) | ||||
13é Premi a la Falla | 123 | L’Alguer-Enginyer Rafael Janini (Manuel José Blanco Climent) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 173 | Jesús-Sant Francesc de Borja (Sergio Musoles Ros) | ||||
2on Premi a la Falla | 300 | Santa Maria Micaela-Martí l’Humà (Vicente Manuel Martínez Aparici) | ||||
3er Premi a la Falla | 366 | Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (Manuel Martínez Reig) |
SECCIÓ SEGONA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 174 | Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles Ros) | ||||
2on Premi a la Falla | 125 | Baró de Sant Petrillo-Leonor Jovaní (Arturo Vallés Bea) | ||||
3er Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||||
4rt Premi a la Falla | 27 | Càdis-Els Centelles (David Sánchez Llongo) | ||||
5é Premi a la Falla | 231 | Poeta Alberola-Totana (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
6é Premi a la Falla | 232 | Pius XI-Fontanars (Francisco Torres Josa) | ||||
7é Premi a la Falla | 10 | Oest (Manuel Martínez Reig) | ||||
8é Premi a la Falla | 29 | Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa (Francisco Giner Núñez) | ||||
9é Premi a la Falla | 68 | Conserva-Berenguer Mallol (Francisco Torres Josa) | ||||
10é Premi a la Falla | 111 | Burjassot-Pare Carbonell (José Ramón Devís Benet) | ||||
11é Premi a la Falla | 184 | Indústria-Sants Just i Pastor (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
12é Premi a la Falla | 278 | Joaquim Costa-Comte d’Altea (Art En Foc) | ||||
13é Premi a la Falla | 317 | Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (Emilio Miralles Ferrero) | ||||
14é Premi a la Falla | 61 | Marqués de Montortal-Josep Esteve (Emilio Miralles Ferrero) | ||||
15é Premi a la Falla | 330 | Vicent Sancho Tello-Xile (David Sánchez Llongo) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 174 | Pintor Salvador Abril-Peris i Valero (Sergio Musoles Ros) | ||||
2on Premi a la Falla | 5 | Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero (Carlos Carsí García) | ||||
3er Premi a la Falla | 231 | Poeta Alberola-Totana (José Ramón Espuig Escrivá) |
SECCIÓ SEGONA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Rafael Ibáñez Sánchez) | ||||
2on Premi a la Falla | 3 | Plaça Doctor Collado (Manuel Martínez Reig) | ||||
3er Premi a la Falla | 49 | Barraca-Espadà (Francisco Torres Josa) | ||||
4rt Premi a la Falla | 94 | Plaça Mercat de Montolivet (Xavier Herrero Martínez) | ||||
5é Premi a la Falla | 56 | Azcàrraga-Ferran el Catòlic (Vicente Manuel Martínez Aparici) | ||||
6é Premi a la Falla | 283 | Jacint Benavente-Regina Na Germana (Ernesto Cimas Rivera) | ||||
7é Premi a la Falla | 143 | Reina-Pau-Sant Vicent (José Ramón Devís Benet) | ||||
8é Premi a la Falla | 377 | Avda.França-Alfred Toràn i Olmos (José Latorre Lleó y Gabriel Sanz Fernández) | ||||
9é Premi a la Falla | 169 | Major-Moraira-Natzaret (José Ramón Devís Benet) | ||||
10é Premi a la Falla | 41 | Cuba-Puerto Rico (Francisco Borja Ripollés) | ||||
11é Premi a la Falla | 267 | Marià Benlliure-Séquia de Tormos (Mario Gual del Olmo) | ||||
12é Premi a la Falla | 310 | Doctor Gil i Morte-Doctor Vila i Barberà (Federico Ferrer García) | ||||
13é Premi a la Falla | 122 | Cervantes-Pare Jofré (Manuel Martínez Reig) | ||||
14é Premi a la Falla | 192 | Ramiro de Maeztu-Humanista Furió (Robert Cogollos Súñer) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 3 | Plaça Doctor Collado (Manuel Martínez Reig) | ||||
2on Premi a la Falla | 375 | Albereda-França (Rafael Ibáñez Sánchez) | ||||
3er Premi a la Falla | 94 | Plaça Mercat de Montolivet (Xavier Herrero Martínez) |
SECCIÓ TERCERA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 217 | Espartero-Músic Plasència (Javier Álvarez-Sala Salinas) | ||||
2on Premi a la Falla | 32 | Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
3er Premi a la Falla | 77 | Barri de Sant Josep (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
4rt Premi a la Falla | 90 | Nador-Miraculosa (José Latorre Lleó y Gabriel Sanz Fernández) | ||||
5é Premi a la Falla | 107 | Bilbao-Maximilià Thous (Miguel Santaeulalia Serrán) | ||||
6é Premi a la Falla | 43 | Marqués de Montortal-Berní i Català (Antonio Verdujo Ballester) | ||||
7é Premi a la Falla | 162 | Grups Mare de Déu del Carme (Joaquín Martí Fernández) | ||||
8é Premi a la Falla | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau (Joaquín Esteve Mares) | ||||
9é Premi a la Falla | 165 | Pizarro-Ciril Amorós (Francisco Mesado Poveda) | ||||
10é Premi a la Falla | 55 | Sapadors-Vicent Lleó (José Ramón Devís Benet) | ||||
11é Premi a la Falla | 331 | General Asensio-Marqués de Solferit (Santiago Ferrer Manrique) | ||||
12é Premi a la Falla | 276 | Carrera de Malilla-Illa Cabrera (José López Ibáñez) | ||||
13é Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Carlos Mondrià Diaz) | ||||
14é Premi a la Falla | 109 | Sant Rafael-Anton Martín (Luis Herrero Gargallo) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 348 | Càdis-Retor Femenia-Puerto Rico (La comissió) | ||||
2on Premi a la Falla | 15 | Bosseria-Tossal (Carlos Mondrià Diaz) | ||||
3er Premi a la Falla | 334 | Doctor Marañón-Mestre Palau (Joaquín Esteve Mares) |
SECCIÓ TERCERA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 67 | Lluís Lamarca-Velàzquez (Francisco Borja Ripollés) | ||||
2on Premi a la Falla | 85 | Cuba-Dènia (David Sánchez Llongo) | ||||
3er Premi a la Falla | 161 | Regne de València-Ciscar (Carlos Carsí García) | ||||
4rt Premi a la Falla | 260 | Barri de Sant Isidre (Antonio Verdugo Ballester) | ||||
5é Premi a la Falla | 316 | Arxiduc Carles-Músic Gomis (Juan Vicente Garí García) | ||||
6é Premi a la Falla | 71 | Trinitat-Alboraia (Manuel Martínez Reig) | ||||
7é Premi a la Falla | 201 | Palleter-Erudit Orellana (Hermanos García Ribas) | ||||
8é Premi a la Falla | 183 | Illes Canàries-Dama d’Elx (Pasky Roda Falles S.L.) | ||||
9é Premi a la Falla | 353 | Alcàsser-Iàtova (Mario Cardells Solves) | ||||
10é Premi a la Falla | 160 | Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria (Xavier Herrero Martínez) | ||||
11é Premi a la Falla | 171 | Ramon de Rocafull-Comte d’Alaquàs (Javier Arévalo Castilla) | ||||
12é Premi a la Falla | 148 | Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire (José Jarauta Navajas) | ||||
13é Premi a la Falla | 135 | Avinguda Burjassot-Joaquim Ballester (Joaquín Esteve Mares) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 161 | Regne de València-Ciscar (Carlos Carsí García) | ||||
2on Premi a la Falla | 183 | Illes Canàries-Dama d’Elx (Pasky Roda Falles S.L.) | ||||
3er Premi a la Falla | 71 | Trinitat-Alboraia (Manuel Martínez Reig) |
SECCIÓ QUARTA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 110 | Plaça Lope de Vega (José Jarauta Navajas) | ||||
2on Premi a la Falla | 228 | Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
3er Premi a la Falla | 325 | Mestre Rodrigo-General Avilés (Emilio Miralles Ferrero) | ||||
4rt Premi a la Falla | 87 | Arxiduc Carles-Xiva (Xavier Herrero Martínez) | ||||
5é Premi a la Falla | 247 | Lleons-Poeta Mas i Ros (Mario Gual del Olmo) | ||||
6é Premi a la Falla | 308 | Mercat de Castella (José Manuel Gramaje Llisterri) | ||||
7é Premi a la Falla | 45 | Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà (Leonardo Gutiérrez Guerra i Carles Mondrià Díaz) | ||||
8é Premi a la Falla | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez (Rodrigo Núñez López) | ||||
9é Premi a la Falla | 74 | Alqueries de Bellver-Garbí (Mario Gual del Olmo) | ||||
10é Premi a la Falla | 180 | Plaça d’Espanya-Ramón i Cajal-Pintor Benedito (David Sánchez Llongo) | ||||
11é Premi a la Falla | 354 | Marqués de Lozoya-Poeta Cervera i Grifol (Mario Gual del Olmo) | ||||
12é Premi a la Falla | 188 | Primat Reig-Vinaròs (Fernando Llopis Torres) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 308 | Mercat de Castella (José Manuel Gramaje Llisterri) | ||||
2on Premi a la Falla | 259 | Oltà-Juan Ramón Jiménez (Rodrigo Núñez López) | ||||
3er Premi a la Falla | 163 | La Pobla del Duc-Benipeixcar (Francisco Rives López) |
SECCIÓ QUARTA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 350 | Tribunal de les Aigües (Vicente Herrando Soler) | ||||
2on Premi a la Falla | 226 | Doctor Joan Josep Dómine-Port (Vicente Albert García) | ||||
3er Premi a la Falla | 214 | Cristòfol Sorní-Mestre Martín (José Luis Pascual Nebot) | ||||
4rt Premi a la Falla | 225 | Rosari-Plaça Calabuig (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
5é Premi a la Falla | 170 | Regne de València-Sant Valer (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
6é Premi a la Falla | 141 | Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina (José Latorre Lleó y Gabriel Sanz Fernández) | ||||
7é Premi a la Falla | 121 | Plaça Lluís Cano (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
8é Premi a la Falla | 250 | Càdis-Dènia (Antonio Pérez Mena) | ||||
9é Premi a la Falla | 320 | L’Equador-Alcalde Gurrea (Francisco Mesado Poveda) | ||||
10é Premi a la Falla | 24 | Càdis-Literat Azorín (Francisco Borja Ripollés) | ||||
11é Premi a la Falla | 258 | General Barroso-Calvo Acacio (Iván Martínez Velló) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 327 | Pintor Pasqual Capuz-Fontanars (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
2on Premi a la Falla | 121 | Plaça Lluís Cano (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
3er Premi a la Falla | 58 | Sevilla-Dénia (José Luis Platero Cosí) |
SECCIÓ QUARTA C | ||||||
1er Premi a la Falla | 19 | Plaça Sant Bult (Enrique Iborra Lobejón) | ||||
2on Premi a la Falla | 152 | Sant Vicent Màrtir-Pianista Ampar Iturbi (José Jarauta Navajas) | ||||
3er Premi a la Falla | 38 | Costa i Borràs-Agostina d’Aragó (David Sánchez Llongo) | ||||
4rt Premi a la Falla | 156 | General Pando-Serrano Flores (Javier Blanch Gomis) | ||||
5é Premi a la Falla | 106 | Primat Reig-Sant Vicent de Paül (Mario Gual del Olmo) | ||||
6é Premi a la Falla | 319 | Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Guillermo Rojas Vera) | ||||
7é Premi a la Falla | 245 | Manuel de Falla-Tamarindes (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
8é Premi a la Falla | 47 | Alberic-Heroi Romeu (Pedro Espadero Colmenar) | ||||
9é Premi a la Falla | 358 | Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset (Álvaro Guija Moreno) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 19 | Plaça Sant Bult (Enrique Iborra Lobejón) | ||||
2on Premi a la Falla | 152 | Sant Vicent Màrtir-Pianista Ampar Iturbi (José Jarauta Navajas) | ||||
3er Premi a la Falla | 39 | Castelló-Sogorb (Rafael Martínez Reig y Raúl Martínez Ruiz) |
SECCIÓ QUINTA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 179 | Ferros-Joan Baptista Perales (Luis Espinosa Olmos) | ||||
2on Premi a la Falla | 275 | Plaça Pouet (José Jarauta Navajas) | ||||
3er Premi a la Falla | 255 | Barri Quint-Pizarro (Miguel Balaguer Nieto Márquez) | ||||
4rt Premi a la Falla | 113 | República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (Francisco Mesado Poveda) | ||||
5é Premi a la Falla | 131 | Iecla-Cardenal Benlloch (José Jarauta Navajas) | ||||
6é Premi a la Falla | 64 | Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (Miguel Delegido Cabrito) | ||||
7é Premi a la Falla | 294 | Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea) | ||||
8é Premi a la Falla | 98 | Mestre Aguilar-Maties Perelló (César Flores Álvez) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet Roig) | ||||
2on Premi a la Falla | 80 | Ripalda-Beneficència-Sant Ramon (Giovanni Nardín) | ||||
3er Premi a la Falla | 294 | Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea) |
SECCIÓ QUINTA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 2 | Mercat de Russafa (Art En Foc, CB (Enrique Iborra y Jesús de la Hoz)) | ||||
2on Premi a la Falla | 251 | Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Pedro Espadero Colmenar) | ||||
3er Premi a la Falla | 332 | Poeta Llorente-Baró de Càrcer (Ernesto Cimas Ribera y Manuel Rubio Armiñana) | ||||
4rt Premi a la Falla | 116 | Àngel de l’Alcàsser-Josep Maestre (Antonio Verdugo Ballester) | ||||
5é Premi a la Falla | 270 | Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil (José Sales Asián) | ||||
6é Premi a la Falla | 309 | Plaça Negret (Francisco Giner Núñez) | ||||
7é Premi a la Falla | 298 | Pere Cabanes-Comte de Lumiares (Antonio Fornés Quijano) | ||||
8é Premi a la Falla | 215 | Baró de Patraix-Conca (Luis Herrero Gargallo) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 127 | Doctor Sanchis Bergón-Túria (Juanjo Falles C.B.) | ||||
2on Premi a la Falla | 97 | Plaça García Morato-Iecla (Vicente Almela Caballé) | ||||
3er Premi a la Falla | 359 | Enginyer Josep Sirera-Pío IX (Francisco Roca Chorques) |
SECCIÓ QUINTA C | ||||||
1er Premi a la Falla | 229 | Antonio Molle-Gregori Gea (Falles Borriana S.L.) | ||||
2on Premi a la Falla | 279 | Maties Perello-Lluís de Santangel (Rafael Ibáñez Sánchez) | ||||
3er Premi a la Falla | 295 | Camí de Montcada-Pintor Jacomart (José Sales Asián) | ||||
4rt Premi a la Falla | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos (Manuel Martínez Reig) | ||||
5é Premi a la Falla | 166 | Santa Creu de Tenerife-Àngel de l’Alcàsser (Lorenzo Fandós Ayoro) | ||||
6é Premi a la Falla | 102 | Félix Pizcueta-Ciril Amorós (Fernando Llopis Torres) | ||||
7é Premi a la Falla | 99 | Ferran el Catòlic-Erudit Orellana (Vicente García Pérez (Artdefoc)) | ||||
8é Premi a la Falla | 26 | Ciutat de l’Artista Faller (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 26 | Ciutat de l’Artista Faller (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
2on Premi a la Falla | 50 | Corretgeria-Bany dels Pavesos (Manuel Martínez Reig) | ||||
3er Premi a la Falla | 137 | Quart-Túria (Fernando Martínez Hernández) |
SECCIÓ SEXTA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 339 | Blanqueries (Antonio Verdugo Ballester) | ||||
2on Premi a la Falla | 30 | La Vall de Laguar-Pare Ferris (Pedro M. Rodríguez Marín) | ||||
3er Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) | ||||
4rt Premi a la Falla | 202 | Humanista Mariner-Manuel Simó (Rafael Martínez Reig y Raúl Martínez Ruiz) | ||||
5é Premi a la Falla | 305 | Plaça Universitat Vella-Patriarca (Víctor Navarro Granero) | ||||
6é Premi a la Falla | 185 | Poeta Altet-Benicarló (José Antonio Marco Gómez) | ||||
7é Premi a la Falla | 312 | Sèneca-Poeta Mas i Ros (Francisco Giner Núñez) | ||||
8é Premi a la Falla | 236 | Plaça Jesús (José Lafarga Palomares) | ||||
9é Premi a la Falla | 159 | Doctor Manuel Candela-Beatriu Tortosa (Miguel Balaguer Nieto Márquez) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 202 | Humanista Mariner-Manuel Simó (Rafael Martínez Reig y Raúl Martínez Ruiz) | ||||
2on Premi a la Falla | 37 | Dalt-Sant Tomàs (Juanjo Falles C.B.) | ||||
3er Premi a la Falla | 257 | Músic Espí-Gravador Fabregat (Manuel Martínez Reig) |
SECCIÓ SEXTA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 117 | Daroca-Pare Viñas (Carlos Carsí García) | ||||
2on Premi a la Falla | 140 | Sant Josep de la Muntanya-Terol (Ignacio Ferrando Tamarit) | ||||
3er Premi a la Falla | 209 | Sant Antoni (Emilio Miralles Ferrero) | ||||
4rt Premi a la Falla | 150 | Doctor Manuel Candela-Port (Falles Borriana S.L.) | ||||
5é Premi a la Falla | 105 | Poeta Asins-Alegret-Puçol (José Vicente Zurita Abad) | ||||
6é Premi a la Falla | 352 | Poeta Emili Baró-Enric Ginesta (José Antonio Marco Gómez) | ||||
7é Premi a la Falla | 344 | Polo i Peyrolon-Ciutat de Mula (Rodrigo Núñez López) | ||||
8é Premi a la Falla | 333 | Mestre Serrano-Alacant (Antonio Rubiño Linares+D21) | ||||
9é Premi a la Falla | 153 | Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana (Vicente Albert García) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 344 | Polo i Peyrolon-Ciutat de Mula (Rodrigo Núñez López) | ||||
2on Premi a la Falla | 63 | Ripalda-Soguers (Fet d’Encàrrec) | ||||
3er Premi a la Falla | 140 | Sant Josep de la Muntanya-Terol (Ignacio Ferrando Tamarit) |
SECCIÓ SEXTA C | ||||||
1er Premi a la Falla | 93 | General Llorens-Dr.Marco Merenciano (José Manuel Felip Gómez) | ||||
2on Premi a la Falla | 264 | Lepanto-En Joan d’Àustria (José Manuel Felip Gómez) | ||||
3er Premi a la Falla | 357 | Plaça Moreria (José Luis Pascual Nebot) | ||||
4rt Premi a la Falla | 292 | Mestre Arambul Sanz-Campanar (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
5é Premi a la Falla | 240 | Mestre Bellver-Marià Ribera (Vicente Albert García) | ||||
6é Premi a la Falla | 208 | Escalante-Marina (Luis Camacho Bataller) | ||||
7é Premi a la Falla | 164 | Pérez Galdós-Calixt III (Vicente Albert García) | ||||
8é Premi a la Falla | 92 | En Sendra-Plaça Coll (José Acebes Rodríguez) | ||||
9é Premi a la Falla | 373 | Antiga Senda de Senent-Albereda (Juanjo Falles C.B.) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 93 | General Llorens-Dr.Marco Merenciano (José Manuel Felip Gómez) | ||||
2on Premi a la Falla | 292 | Mestre Arambul Sanz-Campanar (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
3er Premi a la Falla | 208 | Escalante-Marina (Luis Camacho Bataller) |
SECCIÓ SÈPTIMA A | ||||||
1er Premi a la Falla | 54 | Joaquim Costa-Borriana (Manuel Algarra Salinas) | ||||
2on Premi a la Falla | 193 | Manuel Arnau-La Creu Coberta (José Ramón Espuig Escrivá) | ||||
3er Premi a la Falla | 367 | Puebla de Valverde-II República Espanyola (Carlos Berlanga Martínez) | ||||
4rt Premi a la Falla | 224 | Plaça Sequiota-El Palmar (Arturo Vallés Bea) | ||||
5é Premi a la Falla | 252 | Maria Ros-Sant Tomeu (Miguel Balaguer Nieto Márquez) | ||||
6é Premi a la Falla | 374 | Pere Cabanes-Joan XXIII (Miguel Delegido Cabrito) | ||||
7é Premi a la Falla | 321 | Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Vallés Bea) | ||||
8é Premi a la Falla | 241 | Pare Alegre-Enric Navarro (Víctor Navarro Granero) | ||||
9é Premi a la Falla | 46 | Baix-Mesó de Morella (José Luis Gómez Mira) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 21 | Borrull-Socors (La comissió) | ||||
2on Premi a la Falla | 198 | Plaça Àngel (Fet d’Encàrrec) | ||||
3er Premi a la Falla | 60 | Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Xaume Torrent Arenas) |
SECCIÓ SÈPTIMA B | ||||||
1er Premi a la Falla | 383 | L’Horta Sud-La Costera (José Miguel Micó Martí) | ||||
2on Premi a la Falla | 363 | L’Alcota-Sagunt (Xaume Torrent Arenas) | ||||
3er Premi a la Falla | 346 | Riu Tajo-Cavite (Vicente Albert García) | ||||
4rt Premi a la Falla | 196 | Guillem Sorolla-Recaredo (Francisco Santonja Peni) | ||||
5é Premi a la Falla | 16 | Marqués de Caro-Doctor Chiarri (Daniel Jiménez Zafrilla) | ||||
6é Premi a la Falla | 355 | Plaça Sant Joan (Julio Vicente Fabra Muñoz) | ||||
7é Premi a la Falla | 237 | Plaça Màrtirs-General Ibañez Alonso (Francisco Olivares Villodre y Juan Valencia Paris) | ||||
8é Premi a la Falla | 388 | Manuel Melià i Fuster-Carlos Cortina (José Luis Pérez Ballester) | ||||
9é Premi a la Falla | 104 | Plaça Rojas Clemente (Miguel Banaclocha Rausell) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 346 | Riu Tajo-Cavite (Vicente Albert García) | ||||
2on Premi a la Falla | 388 | Manuel Melià i Fuster-Carlos Cortina (José Luis Pérez Ballester) | ||||
3er Premi a la Falla | 379 | La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés (Pedro Espadero Colmenar) |
SECCIÓ SÈPTIMA C | ||||||
1er Premi a la Falla | 271 | Plaça Mossén Milà (José Jarauta Navajas) | ||||
2on Premi a la Falla | 175 | Barri Mont de Pietat (Pascual R. Montes Carrasco) | ||||
3er Premi a la Falla | 4 | Portal de la Valldigna-Salines (Josep Manuel Felip Gómez) | ||||
4rt Premi a la Falla | 296 | Plaça Hondures (Alejandro Cano Hernández) | ||||
5é Premi a la Falla | 190 | Mare de Déu de la Fontsanta (Vicente Albert García) | ||||
6é Premi a la Falla | 95 | Camí de Barcelona-Travessera i Camí de Montcada (Vicente Albert García) | ||||
7é Premi a la Falla | 108 | Pintor Stolz-Burgos (Agustín Torralba Soto) | ||||
8é Premi a la Falla | 297 | Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera (Vidal Garrido Garrido) | ||||
9é Premi a la Falla | 256 | Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll (Francisco José Santonja Peni) | ||||
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA | ||||||
1er Premi a la Falla | 4 | Portal de la Valldigna-Salines (Josep Manuel Felip Gómez) | ||||
2on Premi a la Falla | 8 | Murillo-Palomar (La comissió) | ||||
3er Premi a la Falla | 296 | Plaça Hondures (Alejandro Cano Hernández) |
FALLES EXPERIMENTALS | ||||||
1 º Premio a la Falla | 80 | Ripalda-Beneficència-Sant Ramon (Giovanni Nardín) | ||||
2 º Premio a la Falla | 211 | Lepanto-Guillem de Castro (Anna Ruiz Sospedra) | ||||
3 º Premio a la Falla | 318 | Tarongers-Universitat Politècnica (Jaume Chornet Roig) | ||||
1 º Accesit a la Falla | 236 | Plaça Jesús (José Lafarga Palomares) | ||||
2 º Accesita la Falla | 311 | Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Nituniyo) | ||||
3 º Accesit a la Falla | 134 | Vil·lanova de Castelló-Horticultor Galán (La comissió) |
I visited multiple sites except the audio feature for audio songs existing at this web site is truly excellent.
It’s going to be end of mine day, but before finish I
am reading this fantastic article to improve my experience.
I have to thank you for the efforts you have put
